
どーもースパ子でーす
遂に始まりましたねNGS
しょっぱなからメンテがクロスバーストして開始日が翌日にずれたのはご愛嬌
取り急ぎCBTから特殊能力の補正値が変わってたりしたので書き直します
他の記事もいろいろ確認できたら正式版で書き直すと思います
CBTの記事をコピって書いている為、対応しきれていない部分があるかもしれません。
変更箇所は見つけ次第加筆していきます。
遂に始まりましたねNGS
しょっぱなからメンテがクロスバーストして開始日が翌日にずれたのはご愛嬌
取り急ぎCBTから特殊能力の補正値が変わってたりしたので書き直します
他の記事もいろいろ確認できたら正式版で書き直すと思います
CBTの記事をコピって書いている為、対応しきれていない部分があるかもしれません。
変更箇所は見つけ次第加筆していきます。
既存の装備について
PSO2で入手した武器は新生武器は使えますが、旧武器は使えません。新生武器は攻撃力、潜在能力、特殊能力がNGS仕様に補正されて属性はなくなります。攻撃力は低めですが、特殊能力を盛っていればしばらく使えそうです。(ユニットも同じように補正されます。)NGSではグラインダーの入手がきつい為、PSO2側で余った資材を活用して既存の装備を使っても良いと思います。しかし、マルチウェポンには対応していません。
PSO2の新生武器の補正と装備レベル
| 『PSO2』でのレアリティ | 『PSO2:NGS』でのレアリティ | 装備レベル |
|---|---|---|
| ★1~6 | ★1 | Lv1 |
| ★7~12 | ★2 | Lv5 |
| ★13~14 | ★3 | Lv10 |
| ★15 | ★4 | Lv15 |
詳しい情報はプレイヤーズサイトに載っています。http://pso2.jp/players/news/27394/
光纏刻クラースティア+35補正詳細
私がPSO2で最後に使っていたメイン武器クラースティア+35です。私の盛ってる既存の武器の中で一番作りこんでいます。
光纏刻クラースティア+35補正詳細(正式版)
| 従来の能力 | NGS の能力 |
|---|---|
| (装備条件)技量570 | (装備条件)Lv15 |
| ★15 | ★4 |
| (打撃力)2450(射撃力)2344 | (攻撃力)243 |
| 光紡の守護輝士 Lv3 通常攻撃3回使用で「運命の輪廻」から30秒間、性能が変化。 威力18%上昇頑強、被ダメ30%軽減。 | 連撃の型 Lv3 威力+20%/通常攻撃を3回行うことで 60秒間威力+3.0% クリティカル発生率+15% リキャスト時間30秒 |
| S1:錬成の志2 | レガロ・SアタックⅡ 威力+2.0% |
| S2:妙撃の志2 | レガロ・SアタックⅠ 威力+1.0% |
| S3:妙撃の志2 | レガロ・SアタックⅠ 威力+1.0% |
| S4:累加追撃 | レガロ・Sアペンダ PA/テクニック命中後5.0秒間与えたダメージの50%を次のPA/テクニックのダメージに追加 |
| S5:妙の巧志 | レガロ・SアタックⅠ 威力+1.0% |
| フレイズ・ディケイ | レガロ・フレイザ PP+3 威力+1.0% |
| ガーディアン・ソール | レガロ・ソールズⅡ HP+5 PP+3 威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| イクシード・エナジー | レガロ・イクシス HP+2 PP+2 威力+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
主な特殊能力の補正
主な特殊能力の補正(正式版)
| 従来の特殊能力 | NGSでの変更 |
|---|---|
| ソール系 | レガロ・ソールズⅠ HP+2 PP+2 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% ダメージ耐性+0.5% |
| ガーディアン・ソール | レガロ・ソールズⅡ HP+5 PP+3 威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| エーテル・ファクター | レガロ・ファクタルスⅡ HP+1 PP+2 威力+1.0% 威力下限補正+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| マナ・レヴリー | レガロ・レヴリージⅡ HP+2 PP+3 威力+1.0% |
| アブソリュート・グレア | レガロ・グレアスⅡ HP+2PP+2 威力+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| クラックⅤ | レガロ・クラクスⅢ HP+3 PP+3 威力+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| ドゥーム系 | レガロ・ドゥムブレイグ PP+3 威力+0.5 |
| マーク系 | レガロ・マークシス 威力+0.5% 威力下限補正+0.5% |
| フレイズ系 | レガロ・フレイザ PP+3 威力+1.0% |
| イクシード・エナジー | レガロ・イクシス HP+2 PP+2 威力+1.0% ダメージ耐性+1.0% |
| ディバイン系 | レガロ・ディバイゾ HP+2 PP+3 威力+1.0% |
| グレース・パワー グレース・シュート グレース・テクニック グランド・パワー グランド・シュート グランド・テクニック | レガロ・アタックヴァズⅢ HP+1 PP+2 威力+1.0% 威力下限補正+1.0% |
| グレース・スタミナ グランド・スタミナ | レガロ・スタミナヴァズⅢ HP+3 PP+2 |
| S1:打撃増幅 S2:妙撃の志2 S5:巧避巨拳 などなど | レガロ・SアタックⅠ 威力+1.0% |
| S1:錬成の志2 | レガロ・SアタックⅡ 威力+2.0% |
| S4:累加追撃 | レガロ・Sアペンダ PA/テクニック命中後5.0秒間与えたダメージの 50%を次のPA/テクニックのダメージに追加 |
まとめ

既存のOPの補正はCBTの時からHPが軒並み下がってます。CBTのときはガチ盛した旧ユニットは強かったので仕方ないですね。代わりに武器の素の攻撃力は上がっているようです。武器の強OPと思われる「S4:累加追撃」が補正された「レガロ・Sアペンダ」は変化はないようです。







