久しぶりに頭にきたので分かりやすく表にまとめました。
発生 | 復旧 | 障害内容 | 補填内容(配布アイテム) |
---|---|---|---|
2015/1/28 0:15 | 2015/1/28 11:35 | OTP利用者の接続不可 | トライブースト+100% ×1個 |
2015/3/17 11:40 | 2015/3/17 15:50 | SecureOTPの ダウンロード不可 | なし |
2015/5/25 2:55 | 2015/5/26 19:00 | OTPの新規登録不可 | なし |
2015/8/27 22:30 | 2015/8/28 1:00 | OTP利用者の接続不可 | なし |
2015/8/29 23:00 | 2015/8/30 2:10 | OTP利用者の接続不可 | なし |
2015/8/30 21:45 | 2015/8/30 23:35 | OTP利用者の接続不可 | トライブースト+100% ×3個 |
2015/9/22 17:50 | 2015/9/22 20:00 | OTP利用者の接続不可 | プレミアムセット1日 ×1個 トライブースト+100% ×3個 強化成功(100%) ×1個 エステ無料パス ×1個 |
2015/9/23 18:48 | 2015/9/23 23:15 | OTP利用者の接続不可 | |
2015/9/25 23:48 | 2015/9/26 7:45 | OTP利用者の接続不可 | プレミアムセット1日 ×1個 トライブースト+100% ×1個 |
2015/10/10 4:55 | 2015/10/10 15:00 | OTPの新規登録不可 | なし |
2015/10/15 19:10 | 2015/10/15 20:00 | OTP利用者の接続不可 | なし |
2015/10/16 18:35 | 不明 | OTPの新規登録不可 | 不明 |
2015/10/24 20:09 | 2015/10/25 4:30 | OTP利用者の接続不可 | プレミアムセット1日 ×1個 トライブースト+100% ×3個 強化成功(100%) ×1個 エステ無料パス ×1個 |
2015/10/25 9:40 | 2015/10/25 13:00 | OTP利用者の接続不可 | |
2015/10/25 17:26 | 2015/10/25 17:50 | OTP利用者の接続不可 |
流石にいくら何でも回数が多すぎやしませんか。
勿論セガゲームスに全ての責任がある訳ではなく、どちらかと言えばワンタイムパスワードを提供しているサードネットワークスに非があるのは言うまでもないですが、流石にここまで不具合が続くといい加減提携自体を解消してしまった方がいいんじゃないかとすら思います。
まぁ、「PSO2オリジナルデザインOTPトークン」なんていう商品を販売している限りは、提携を解消する気はないんでしょうけどね。
…ん?
……………おや…?